Фонарь Fenix HL50 Cree XM-L2 (Т6) | |||||
ANSI | Питание | Турбо | Максимальный | Средний | Минимальный |
Яркость | CR123A Battery | 365 люмен | 170 люмен | 60 люмен | 4 люмен |
NI-MH-AA Battery | 285 | 150 | 55 | 3 | |
Время работы | CR123A Battery | - | 3 часа | 9 часов 45 минут | 150 часов |
NI-MH-AA Battery | - | 2 часа | 6 часов 20 минут | 110 часов | |
Дистанция | 77 м | ||||
Ударопрочность | 1 м | ||||
Водонепроницаемость | IPX8, до 2-х метров | ||||
Размеры | 63,8 мм (длина) 30 мм (диаметр корпуса) 32 мм (диаметр головы) | ||||
Вес | 57 г (без элементов питания) | ||||
Комплектация | Фонарь, эластичная резинка, уплотнительное кольцо, корпус под батареи АА | ||||
Элементы питания | 1xCR123A или 1xАА | Тип отражателя | Гладкий | ||
Материал корпуса | Авиационный алюминий | Тип оптической системы | Отражатель | ||
Покрытие корпуса | Анодирование III степени | Упаковка | Блистер | ||
Включение | Тактовая кнопка | Переключение режимов | Кнопкой в головной части |
Рассмотрим рабочие параметры прибора на базе батарей CR123A: | Аккумуляторы и батареи стандарта АА работают не так долго и дают менее яркий свет фонаря. На их базе рабочие характеристики Fenix HL50 будут такими: |
High (170 люмен / 3 ч); Mid (60 люмен /9 ч, 45 мин ); Low (4 люмен / 150 ч); Turbo (365 люмен). |
High (150 люмен / 2 ч); Mid (55 люмен /6 ч, 20 мин); Low (3 люмен / 110 ч); Turbo (285 люмен). |
Особенности: | |
использование долговечного светодиода Cree XM-L2 (Т6) с рабочим запасом 50 000 часов; яркость света до 365 люмен; дистанция распространения света 77 м; возможность работы на батареяхCR123Aили АА; 4 рабочих режима; |
до 150 ч работы в наиболее экономном режиме; управление при помощи 1 боковой кнопки; алюминиевый корпус; степень защиты от воды IPX-8. |